SKYFAVOR - isang nangungunang tagagawa ng charger ng baterya ng matalinong charger ng baterya, charger ng baterya ng lead acid, charger ng baterya ng lithium, charger ng baterya ng lifepo4, charger ng baterya ng DC hanggang DC, atbp.
Modelo | 12V24V-5 | Tatak | SKYFAVOR |
Input boltahe | 110V-250V | Laksa | 800W |
Output boltahe | 12V24V | Dalas | 50-60HZ |
Pinakamataas na kasalukuyang | 12V/50A | Pagkilala sa Boltahe | 12V Peak (8-14.5V); 24V Peak (18-29V) |
24V/30A | |||
Temperatura sa Trabaho | -30℃ hanggang +50 ℃ | Laki ng produkto | 275*210*110(mm) |
Net timbang | 3Ka | Pag-andar ng proteksyon | Maramihang proteksyon |
Type ng batrya | 12V24V na baterya: Lead-Acid na Baterya; Baterya na walang maintenance; Tuyong baterya, Baterya ng tubig; Baterya ng gel; Solar na baterya, atbp. |
Aplikasyong
Ito ay katugma sa lahat ng uri ng 12V /24V na baterya.
Halimbawa: lead-acid na baterya, tubig
baterya, bateryang walang maintenance, dry battery charging. baterya ng GEL,
OPZV , Baterya ng VRLA , Baterya ng solar, atbp
Inilapat sa : scooter, motorsiklo, kotse, SUV, maliit na trak, traktor, Baterya sa panlabas na ilaw anuman at mga baterya ng sasakyan, atbp.
Mga Tampokan
1. Simpleng gamitin at napakatibay, One-button na ganap na awtomatiko, 4Stage Charge mode.
2. Ligtas para sa baterya, ligtas para sa iyo, 6 na proteksyon.
3. Mabilis na pagsingil, hanggang sa 93% na kahusayan sa pagsingil.
4. Gamit ang On/Off power switch.
5 800W mataas na kapangyarihan, maximum na kasalukuyang 12V/50A; 24V/30A, Ang kasalukuyang ay maaaring i-adjust nang manu-mano.
6 Ipinapakita ng pointer ang boltahe at kasalukuyang nagcha-charge
Mabilis na Pagsingil, reference sa oras ng pagsingil
800W extreme fast charging, nakakatipid sa iyong oras at nagbibigay sa iyo ng higit na kalayaan
Baterya(AH) | Oras ng pag-charge(H) | Baterya(AH) | Oras ng pag-charge(H) |
6-12AH | 0.5-1 | 12-20AH | 1-2 |
20-32AH | 1-3 | 32-45AH | 2-4 |
60-80AH | 3-5 | 80-100AH | 4-6 |
120AH | 5-7 | 150AH | 6-8 |
200AH | 7-10 | 300AH | 10-14 |
400AH | 14-18 |
Tip: Kung mas malaki ang kapasidad ng baterya, mas mahaba ang oras ng pag-charge.
4 Stage charging, protektahan ang baterya, hindi overcharging
1. Adaptive na pagsingil ng kuryente
2. Nagcha-charge sa pare-parehong boltahe
3. Malapit nang mag-full charge&magsagawa ng lumulutang na singil
4. Microcurrent supply/full charge
6 Mga proteksyon, tiyaking ligtas ang pag-charge
Proteksyon ng Short Circuit
Proteksyon ng error sa polarity
Proteksyon sa sobrang init
Higit sa kasalukuyang proteksyon
Proteksyon sa mababang boltahe
Overvoltage proteksyon
Impormasyon sa packaging
Laki ng produkto | 275*210*110(mm) | ||
Net Timbang | 3Ka | Malakas na Timbag | 3.5Ka |
Pagpapabalot | 6mga pcs | Laki ng karton | 60x33x48CM |
Timbang ng Pag-iimpake | 20KG | Plug | Opsyonala |
Linya ng Input | 150CM | Linya ng Output | 60CM |
Listahan ng Package:
1 * Charger
1 * User Manual(Ingles)
Tana:
1. Mangyaring huwag harangan ang cooling fan o gamitin ang charger habang ang cooling fan ay nakahinto.
2. Mangyaring iwasan ang charger mula sa ulan o tubig upang maiwasan ang pagkasira.
Listahan ng Smart Automatic na charger ng baterya | |||||||||
Model IDOITWELL | Nagcha-charge ng boltahe&kasalukuyang para sanggunian | N.W. (KG) | Laki (mm) | ||||||
84V | |||||||||
7A | 4A | 2.5A | 1.8A | 1.5A | _ | _ | 0.7 | 135x90x50 | |
10A | 5A | 3.5A | 2.5A | 2A | 1.5A | _ | 0.9 | 155x90x50 | |
15A | 8.5A | 5A | 3.8A | 3A | 2.5A | _ | 1 | 170x90x50 | |
20A | 12A | 8A | 6A | 4.5A | 4A | _ | 1.2 | 170x90x63 | |
25A | 19A | 12A | 9A | 7A | 6A | _ | 2.5 | 207x120x70 | |
40A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | _ | 3 | 220x135x70 | |
40A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | 8A | 3.5 | 260x175x90 | |
50A | 30A | 20A | 19A | 15A | 12A | 10A | 4.5 | 260x175x90 | |
60A | 45A | 30A | 24A | 19A | 16A | 14A | 5.5 | 300x175x90 | |
90A | 60A | 40A | 30A | 25A | 20A | 18A | 6.5 | 330x175x115 | |
- | 75A | 50A | 40A | 30A | 25A | 22A | 7 | 380x240x150 | |
150A | 100A | 80A | 60A | 45A | 40A | 35A | 11 | 400x300x200 |
Pagpapakilala sa Produkto