Modell | 12V24V-5 | Marke | SKYFAVOR |
Eingangs spannung | 110V-250V | Leistung | 800W |
Ausgangsspannung | 12V24V | Frequenz | 50-60HZ |
Spitzenstrom | 12V/50A | Spannungsidentifizierung | 12 V Spitze (8–14,5 V); 24 V Spitze (18–29 V) |
24V/30A | |||
Arbeitstemperatur | -30℃ bis +50℃ | Produkt größe | 275*210*110 (mm) |
Nettogewicht | 3kg | Schutz funktion | Mehrfachschutz |
Batterietyp | 12V24V-Batterie: Blei-Säure-Batterie; Wartungsfreie Batterie; Trockenbatterie, Wasserbatterie; Gel-Batterie; Solarbatterie usw. |
Anwendung
Es ist mit allen Arten von 12V kompatibel /24V-Batterie.
Zum Beispiel: Blei-Säure-Batterie, Wasser
Batterie, wartungsfreie Batterie, Trockenbatterieladung. GEL-Batterie,
OPZV , VRLA-Batterie, Solarbatterie usw
Anwendbar auf: Roller, Motorrad, Auto, SUV, kleiner LKW, Traktor, Außenbeleuchtungsbatterien und Fahrzeugbatterien usw.
Merkmale
1. Einfach zu bedienen und sehr langlebig, vollautomatische Ein-Knopf-Lademodi mit 4 Stufen.
2. Sicher für die Batterie, sicher für Sie, 6 Schutzfunktionen.
3. Schnellladung, bis zu 93 % Ladeeffizienz.
4. Mit Ein-/Aus-Schalter.
5 800W hohe Leistung, Maximalstrom 12V/50A; 24V/30A, Der Strom kann manuell eingestellt werden.
6 Der Zeiger zeigt die Ladespannung und den Ladestrom an
Schnellladung, Referenz zur Ladezeit
800 W extrem schnelles Laden, das Ihnen Zeit spart und Ihnen mehr Freiheit gibt
Batterie (AH) | Ladezeit (H) | Batterie (AH) | Ladezeit (H) |
6-12AH | 0.5-1 | 12-20AH | 1-2 |
20-32AH | 1-3 | 32-45AH | 2-4 |
60-80AH | 3-5 | 80-100AH | 4-6 |
120AH | 5-7 | 150AH | 6-8 |
200AH | 7-10 | 300AH | 10-14 |
400AH | 14-18 |
Tipp: Je größer die Akkukapazität, desto länger die Ladezeit.
4-stufiger Ladevorgang, schützt den Akku, verhindert Überladung
1. Adaptives Laden mit Strom
2. Laden mit konstanter Spannung
3. Bald voll aufgeladen&schwebende Ladung durchführen
4. Mikrostromversorgung/Vollladung
6 Schutzvorrichtungen sorgen für sicheres Laden
Kurzschlussschutz
Polaritätsfehlerschutz
Überhitzungsschutz
Überstromschutz
Unterspannungsschutz
Überspannungsschutz
Verpackungsinformationen
Produktgröße | 275*210*110 (mm) | ||
Nettogewicht | 3kg | Bruttogewicht | 3.5kg |
Verpackungs menge | 6Stck | Kartongröße | 60x33x48CM |
Verpackungsgewicht | 20KG | Stecker | Wahlweise freigestellt |
Eingabezeile | 150CM | Ausgabezeile | 60CM |
Paketliste:
1 * Ladegerät
1 * Benutzerhandbuch (Englisch)
Hinweis:
1. Bitte blockieren Sie den Kühlventilator nicht und verwenden Sie das Ladegerät nicht, während der Kühlventilator gestoppt ist.
2. Bitte schützen Sie das Ladegerät vor Regen oder Wasser, um Schäden zu vermeiden.
Liste der intelligenten automatischen Batterieladegeräte | |||||||||
Modell IDOITWELL | Ladespannung&Strom als Referenz | N.W. (KG) | Größe (mm) | ||||||
84V | |||||||||
7A | 4A | 2.5A | 1.8A | 1.5A | _ | _ | 0.7 | 135x90x50 | |
10A | 5A | 3.5A | 2.5A | 2A | 1.5A | _ | 0.9 | 155x90x50 | |
15A | 8.5A | 5A | 3.8A | 3A | 2.5A | _ | 1 | 170x90x50 | |
20A | 12A | 8A | 6A | 4.5A | 4A | _ | 1.2 | 170x90x63 | |
25A | 19A | 12A | 9A | 7A | 6A | _ | 2.5 | 207x120x70 | |
40A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | _ | 3 | 220x135x70 | |
40A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | 8A | 3.5 | 260x175x90 | |
50A | 30A | 20A | 19A | 15A | 12A | 10A | 4.5 | 260x175x90 | |
60A | 45A | 30A | 24A | 19A | 16A | 14A | 5.5 | 300x175x90 | |
90A | 60A | 40A | 30A | 25A | 20A | 18A | 6.5 | 330x175x115 | |
- | 75A | 50A | 40A | 30A | 25A | 22A | 7 | 380x240x150 | |
150A | 100A | 80A | 60A | 45A | 40A | 35A | 11 | 400x300x200 |
Produkte in führung