Model | 12V24V-5 | Merk | SKYFAVOR |
Ingangsspanning | 110V-250V | stroom | 800W |
Uitgangsspanning | 12V24V | Frequentie | 50-60HZ |
Piekstroom | 12V/50A | Spanningsidentificatie | 12V piek (8-14,5V); 24V piek (18-29V) |
24V/30A | |||
Werktemperatuur | -30℃ tot +50℃ | Productgrootte | 275*210*110 (mm) |
Netto gewicht | 3kg | Beschermingsfunctie | Meerdere bescherming |
Baterij type | 12V24V-batterij: loodzuurbatterij; Onderhoudsvrije accu; Droge batterij, waterbatterij; Gel-batterij; Zonnebatterij, enz. |
Toepassing
Het is compatibel met alle soorten 12V /24V batterij.
Bijvoorbeeld: loodzuuraccu, water
accu, onderhoudsvrije accu, droogladen van de accu. GEL-batterij,
OPZV , VRLA-batterij, zonnebatterij, ect
Toegepast op: scooter, motorfiets, auto, SUV, kleine vrachtwagen, tractor, buitenverlichtingsbatterij en voertuigbatterijen, enz.
Kenmerken
1. Eenvoudig te gebruiken en zeer duurzaam, volledig automatisch met één knop, 4-traps oplaadmodi.
2. Veilig voor de batterij, veilig voor u, 6 beveiligingen.
3. Snel opladen, tot 93% laadefficiëntie.
4. Met aan/uit-schakelaar.
5 800W hoog vermogen, maximale stroom 12V/50A; 24V/30A, de stroom kan handmatig worden aangepast.
6 De wijzer toont de laadspanning en -stroom
Snel opladen, oplaadtijdreferentie
Extreem snel opladen van 800 W, waardoor u tijd bespaart en meer vrijheid krijgt
Batterij (AH) | Oplaadtijd (H) | Batterij (AH) | Oplaadtijd (H) |
6-12AH | 0.5-1 | 12-20AH | 1-2 |
20-32AH | 1-3 | 32-45AH | 2-4 |
60-80AH | 3-5 | 80-100AH | 4-6 |
120AH | 5-7 | 150AH | 6-8 |
200AH | 7-10 | 300AH | 10-14 |
400AH | 14-18 |
Tip: Hoe groter de batterijcapaciteit, hoe langer de oplaadtijd.
4-traps opladen, bescherm de batterij, niet overladen
1. Adaptief opladen van elektriciteit
2. Opladen met constante spanning
3. Binnenkort volledig opgeladen&drijvende lading uitvoeren
4. Microstroomvoorziening/volledig opladen
6 beveiligingen, zorgen voor veilig opladen
Kortsluitingsbeveiliging
Bescherming tegen polariteitsfouten
Bescherming tegen oververhitting
Overstroombeveiliging
Laagspanningsbeveiliging
Overspanningsbeveiliging
Verpakkingsinformatie
Product grootte | 275*210*110 (mm) | ||
Nettogewicht | 3kg | Bruto gewicht | 3.5kg |
Verpakkingshoeveelheid | 6stuks | Kartongrootte | 60x33x48CM |
Verpakkingsgewicht | 20KG | Plug | Facultatief |
Invoerlijn | 150CM | Uitgangslijn | 60CM |
Pakketlijst:
1 * Oplader
1 * Gebruikershandleiding (Engels)
Opmerking:
1. Blokkeer de koelventilator niet en gebruik de oplader niet terwijl de koelventilator gestopt is.
2. Zorg ervoor dat de oplader niet wordt blootgesteld aan regen of water om schade te voorkomen.
Slimme automatische batterijladerlijst | |||||||||
Model IDOITWELL | Laadspanning&actueel ter referentie | N.W. (KG) | Grootte (mm) | ||||||
84V | |||||||||
7A | 4A | 2.5A | 1.8A | 1.5A | _ | _ | 0.7 | 135x90x50 | |
10A | 5A | 3.5A | 2.5A | 2A | 1.5A | _ | 0.9 | 155x90x50 | |
15A | 8.5A | 5A | 3.8A | 3A | 2.5A | _ | 1 | 170x90x50 | |
20A | 12A | 8A | 6A | 4.5A | 4A | _ | 1.2 | 170x90x63 | |
25A | 19A | 12A | 9A | 7A | 6A | _ | 2.5 | 207x120x70 | |
40A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | _ | 3 | 220x135x70 | |
40A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | 8A | 3.5 | 260x175x90 | |
50A | 30A | 20A | 19A | 15A | 12A | 10A | 4.5 | 260x175x90 | |
60A | 45A | 30A | 24A | 19A | 16A | 14A | 5.5 | 300x175x90 | |
90A | 60A | 40A | 30A | 25A | 20A | 18A | 6.5 | 330x175x115 | |
- | 75A | 50A | 40A | 30A | 25A | 22A | 7 | 380x240x150 | |
150A | 100A | 80A | 60A | 45A | 40A | 35A | 11 | 400x300x200 |
Introductie van het product