SKYFAVOR - produttore leader di caricabatterie di caricabatterie intelligenti, caricabatterie al piombo, caricabatterie al litio, caricabatterie lifepo4, caricabatterie da CC a CC, ecc.
Modello | 12V24V-5 | Marchio | SKYFAVOR |
Tensione in ingresso | 110V-250V | energia | 800W |
Tensione di uscita | 12V24V | Frequenza | 50-60HZ |
Corrente di picco | 12V/50A | Identificazione della tensione | Picco 12 V (8-14,5 V); Picco 24 V (18-29 V) |
24V/30A | |||
Temperatura di lavoro | -30℃ a +50℃ | Dimensioni del prodotto | 275*210*110(millimetro) |
Peso netto | 3kg | Funzione di protezione | Protezione multipla |
Tipo di batteria | Batteria 12V24V: batteria al piombo; Batteria esente da manutenzione; Batteria a secco, Batteria ad acqua; Batteria al gel; Batteria solare, ecc. |
Applicazione
È compatibile con tutti i tipi di 12V /Batteria da 24 V.
Ad esempio: batteria al piombo, acqua
batteria, batteria esente da manutenzione, ricarica batteria a secco. Batteria al GEL,
OPZV , Batteria VRLA, Batteria solare, ecc
Applicato a: scooter, moto, auto, SUV, piccoli camion, trattori, batterie per illuminazione esterna e batterie per veicoli, ecc.
Caratteristiche
1. Semplice da usare e molto resistente, modalità di carica a 4 fasi completamente automatica con un solo pulsante.
2. Sicuro per la batteria, sicuro per te, 6 protezioni.
3. Ricarica rapida, efficienza di ricarica fino al 93%.
4. Con interruttore di accensione/spegnimento.
5 800 W ad alta potenza, corrente massima 12V/50A; 24 V/30 A, la corrente può essere regolata manualmente.
6 Il puntatore mostra la tensione e la corrente di carica
Fast Charge, riferimento del tempo di ricarica
Ricarica estremamente rapida da 800 W, che ti fa risparmiare tempo e ti dà più libertà
Batteria (AH) | Tempo di ricarica (H) | Batteria (AH) | Tempo di ricarica (H) |
6-12AH | 0.5-1 | 12-20AH | 1-2 |
20-32AH | 1-3 | 32-45AH | 2-4 |
60-80AH | 3-5 | 80-100AH | 4-6 |
120AH | 5-7 | 150AH | 6-8 |
200AH | 7-10 | 300AH | 10-14 |
400AH | 14-18 |
Suggerimento: maggiore è la capacità della batteria, maggiore sarà il tempo di ricarica.
Ricarica a 4 fasi, protezione della batteria, senza sovraccarico
1. Ricarica elettrica adattiva
2. Ricarica a tensione costante
3. Presto la carica completa&condurre una carica fluttuante
4. Alimentazione microcorrente/carica completa
6 protezioni, garantiscono una ricarica sicura
Protezione da cortocircuito
Protezione da errore di polarità
Protezione contro il surriscaldamento
Protezione da sovracorrente
Protezione a bassa tensione
Protezione da sovratensione
Informazioni sull'imballaggio
Taglia del prodotto | 275*210*110(millimetro) | ||
Peso netto | 3kg | Peso lordo | 3.5kg |
Quantità di imballaggio | 6Pz | Dimensioni cartone | 60x33x48CM |
Peso dell'imballaggio | 20KG | Tappo | Opzionale |
Linea di ingresso | 150CM | Linea di uscita | 60CM |
Elenco dei pacchetti:
1 * Caricatore
1 * Manuale dell'utente (inglese)
Nota:
1. Si prega di non bloccare la ventola di raffreddamento né utilizzare il caricabatterie mentre la ventola di raffreddamento è ferma.
2. Si prega di evitare che il caricabatterie venga esposto alla pioggia o all'acqua per evitare danni.
Elenco caricabatterie automatici intelligenti | |||||||||
Modello IDOITWELL | Tensione di carica&corrente per riferimento | N.W. (KG) | Dimensioni (mm) | ||||||
84V | |||||||||
7A | 4A | 2.5A | 1.8A | 1.5A | _ | _ | 0.7 | 135x90x50 | |
10A | 5A | 3.5A | 2.5A | 2A | 1.5A | _ | 0.9 | 155x90x50 | |
15A | 8.5A | 5A | 3.8A | 3A | 2.5A | _ | 1 | 170x90x50 | |
20A | 12A | 8A | 6A | 4.5A | 4A | _ | 1.2 | 170x90x63 | |
25A | 19A | 12A | 9A | 7A | 6A | _ | 2.5 | 207x120x70 | |
40A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | _ | 3 | 220x135x70 | |
40A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | 8A | 3.5 | 260x175x90 | |
50A | 30A | 20A | 19A | 15A | 12A | 10A | 4.5 | 260x175x90 | |
60A | 45A | 30A | 24A | 19A | 16A | 14A | 5.5 | 300x175x90 | |
90A | 60A | 40A | 30A | 25A | 20A | 18A | 6.5 | 330x175x115 | |
- | 75A | 50A | 40A | 30A | 25A | 22A | 7 | 380x240x150 | |
150A | 100A | 80A | 60A | 45A | 40A | 35A | 11 | 400x300x200 |
Product muslimntroduction