SKYFAVOR - isang nangungunang tagagawa ng charger ng baterya ng matalinong charger ng baterya, charger ng baterya ng lead acid, charger ng baterya ng lithium, charger ng baterya ng lifepo4, charger ng baterya ng DC hanggang DC, atbp.
Mga Detalye ng Prokato
Modelo ng Charger: | 600A | Kapangyarihan: | 600W |
Pabahay: | Aluminum Alloy | Lakip: | 262*88.5*161.8mm |
Komunikasyon: | CAN, RS485 | Tubig na di - naiiban: | IP65 |
Kahusayan: | >=92% | Operating Temperatura: | -20 hanggang 40 ℃ |
Temperatura ng Pag-iimbak: | -40 hanggang +70 ℃ | Ingay: | <=40dB |
Paglamig: | Temperatura at load current-controlled fan | ||
Proteksyon: | Sobrang temperatura, sobrang boltahe, sobrang kasalukuyang, short-circuit, | ||
at proteksyon ng reverse connection. | |||
Type ng batrya: | Angkop para sa mga lead-acid na baterya (water-added, GEL, at AGM) o lithium batteries (lithium-iron, lithium-manganese, lithium ternary) na nagcha-charge. | ||
Mga Tampokan: | 1.Awtomatikong multi-stage charging curve para sa mahabang buhay ng baterya 2.Intelligent na ganap na awtomatikong pagsingil: nakukuha ang katayuan ng baterya | ||
at ililipat ang charging mode (charge wait/pre-charge/constant current/constant voltage/float charge/recharge/full charge) |
ITEM | 1230A | 2420A | 3613A | 4810A | 6008A | 7206A | |
Pag-output | LFP charging boltahe | 14.6V | 29.2V | 43.8V | 58.4V | 73.0V | 87.6V |
NCM charging boltahe | 16.8V | 29.4V | 42.0V | 54.6V | 67.2V | 84.0V | |
L-A charging boltahe | 14.7V | 29.4V | 44.1V | 58.8V | 73.5V | 88.2V | |
Lutang na boltahe | 13.8V(Lead lang) | 27.6V(Lead lang) | 41.4V(Lead lang) | 55.2V(Lead lang) | 69V (Tana lamang) | 82.8V(Lead lang) | |
Patuloy na singil sa kasalukuyang | 30A | 20A | 13A | 10A | 8A | 6A | |
Umiikot na kasalukuyang lampara | Nangunguna 7.5A/ Lithium 2.4A | Lead 5.0A/ Lithium 1.6A | Lead 3.25A/ Lithium 1.04A | Lead 2.5A/ Lithium 0.8A | Lead 2.0A/ Lithium 0.64A | Lead 1.5A/ Lithium 0.45A | |
Ripple boltahe | ≤2%VOUTMAX | ||||||
Input | Saklaw ng boltahe | 90V~260VAC | |||||
Saklaw ng dalas | 47~63Hz | ||||||
Power factor | PF>0.98/115VAC, PF>0.95/230VAC sa buong pagkarga | ||||||
Input kasalukuyang(uri) | 12A/115VAC 6.5A/230VAC | ||||||
Suka (uri) | COLD START 50A sa 230VAC | ||||||
Pawalang Kasalukuyan | <0.75ma |
Pangkalahatang 60V na charger ng baterya 60V 8A na awtomatikong hindi tinatablan ng tubig 60 volt na charger ng mga baterya
Pagpapakilala sa Produkto
1.Multi-boltahe
katugma: manu-manong piliin ang uri ng baterya at awtomatikong ayusin
charging curve, paglutas ng problema ng iba't ibang baterya na nangangailangan
iba't ibang mga charger sa parehong platform ng boltahe.
2. Tugma sa AGM, gel, lead-acid, NCM, LFP, mga baterya ng lithium-ion.
3. Matalino
ganap na awtomatikong pag-charge: lumipat sa mga mode ng pag-charge batay sa baterya
status.(Standby/precharge/constant current/constant voltage/float
singilin/recharge/puno).
Awtomatikong multi-stage charging curve para sa mas mahabang buhay ng baterya.
4.Bluetooth application monitoring ng charging status, sumusuporta sa custom charging time at mga setting ng parameter.
5. Mga Dimensyon: 262 mm (L) x 88.5 mm (W) x 161.8 mm (H).
6.CE, FCC, at DOE atbp.
7.Sinusuportahan ang maramihang mga plug ng output
8.Customizable charging profile o charging mode.
Pagpapakilala sa Produkto