商品の詳細
充電器モデル: | 600A | 電源: | 600W |
ハウジング: | アルミ合金 | サイズ: | 262*88.5*161.8んん |
コミュニケーション: | CAN, RS485 | 防水: | IP65 |
効率: | >=92% | 操作温度: | -20~40℃ |
保管温度: | -40~+70℃ | ノイズ: | <=40dB |
冷却: | 温度および負荷電流制御ファン | ||
保護: | 過熱、過電圧、過電流、短絡、 | ||
逆接続保護機能も備えています。 | |||
電池のタイプ: | 鉛酸バッテリー (水添加、GEL、および AGM) またはリチウムバッテリー (リチウム鉄、リチウムマンガン、三元リチウム) の充電に適しています。 | ||
機能: | 1. 自動多段階充電曲線により長いバッテリー寿命を実現 2. インテリジェントな全自動充電: バッテリーの状態を取得 | ||
充電モードの切り替え(充電待機/プリチャージ/定電流/定電圧/フロート充電/再充電/フル充電) |
ITEM | 1230A | 2420A | 3613A | 4810A | 6008A | 7206A | |
出力 | LFP充電電圧 | 14.6V | 29.2V | 43.8V | 58.4V | 73.0V | 87.6V |
NCM充電電圧 | 16.8V | 29.4V | 42.0V | 54.6V | 67.2V | 84.0V | |
L-A充電電圧 | 14.7V | 29.4V | 44.1V | 58.8V | 73.5V | 88.2V | |
フロート電圧 | 13.8V(リード線のみ) | 27.6V(リード線のみ) | 41.4V(リード線のみ) | 55.2V(リード線のみ) | 69V(リードのみ) | 82.8V(リード線のみ) | |
定充電電流 | 30A | 20A | 13A | 10A | 8A | 6A | |
回転灯電流 | 鉛 7.5A/リチウム2.4A | 鉛5.0A/リチウム1.6A | 鉛3.25A/リチウム1.04A | 鉛2.5A/リチウム0.8A | 鉛2.0A/リチウム0.64A | 鉛1.5A/リチウム0.45A | |
リップル電圧 | ≤2%VOUTMAX | ||||||
入力 | 電圧範囲 | 90V~260VAC | |||||
周波数範囲 | 47~63Hz | ||||||
パワーファクター | PF>0.98/115VAC, PF>全負荷時0.95/230VAC | ||||||
入力電流(種類) | 12A/115VAC 6.5A/230VAC | ||||||
嘔吐物(種類) | コールドスタート 50A(230VAC) | ||||||
漏れ電流 | <0.75マ |
ユニバーサル 60 V バッテリー充電器 60 V 8A 自動防水 60 ボルトバッテリー充電器
製品の紹介
1.マルチ電圧
互換性: バッテリーの種類を手動で選択し、自動的に調整します。
充電曲線、必要なさまざまなバッテリーの問題を解決
同じ電圧プラットフォーム上の異なる充電器。
2.AGM、ゲル、鉛蓄電池、NCM、LFP、リチウムイオン電池と互換性があります。
3.インテリジェント
全自動充電: バッテリーの残量に応じて充電モードを切り替えます。
ステータス(スタンバイ/プリチャージ/定電流/定電圧/フロート)
充電/再充電/フル)。
自動多段階充電曲線により、バッテリー寿命が長くなります。
4. Bluetooth アプリケーションによる充電ステータスの監視、カスタム充電時間とパラメータ設定をサポートします。
5.寸法: 262 mm (長さ) x 88.5 mm (幅) x 161.8 mm (高さ)。
6.CE、FCC、DOEなど
7.複数の出力プラグをサポート
8.カスタマイズ可能な充電プロファイルまたは充電モード。
製品の紹介