Produkt details
Ladegerätmodell: | 600A | Macht: | 600W |
Gehäuse: | Aluminium legierung | Größe: | 262*88.5*161.8mm |
Kommunikation: | CAN, RS485 | Wasserdicht: | IP65 |
Effizienz: | >=92% | Betriebs temperatur: | -20 bis 40℃ |
Lagerte mperatur: | -40 bis +70℃ | Lärm: | <=40dB |
Kühlung: | Temperatur- und laststromgesteuerter Lüfter | ||
Schutz: | Übertemperatur, Überspannung, Überstrom, Kurzschluss, | ||
und Verpolungsschutz. | |||
Batterietyp: | Geeignet zum Laden von Blei-Säure-Batterien (mit Wasserzusatz, GEL und AGM) oder Lithium-Batterien (Lithium-Eisen, Lithium-Mangan, ternäres Lithium). | ||
Merkmale: | 1.Automatische mehrstufige Ladekurve für lange Akkulaufzeit 2.Intelligentes vollautomatisches Laden: Ermittelt den Akkustatus | ||
und schaltet den Lademodus um (Laden warten/Vorladen/Konstantstrom/Konstantspannung/Erhaltungsladung/Aufladen/Vollladung) |
ITEM | 1230A | 2420A | 3613A | 4810A | 6008A | 7206A | |
Ausgabe | LFP-Ladespannung | 14.6V | 29.2V | 43.8V | 58.4V | 73.0V | 87.6V |
NCM-Ladespannung | 16.8V | 29.4V | 42.0V | 54.6V | 67.2V | 84.0V | |
Ladespannung L-A | 14.7V | 29.4V | 44.1V | 58.8V | 73.5V | 88.2V | |
Erhaltungsspannung | 13,8 V (nur Blei) | 27,6 V (nur Blei) | 41,4 V (nur Blei) | 55,2 V (nur Blei) | 69V (nur Blei) | 82,8 V (nur Blei) | |
Konstanter Ladestrom | 30A | 20A | 13A | 10A | 8A | 6A | |
Rotierender Lampenstrom | Führen 7,5 A/Lithium 2,4 A | Blei 5,0 A/ Lithium 1,6 A | Blei 3,25 A/ Lithium 1,04 A | Blei 2,5 A/ Lithium 0,8 A | Blei 2,0 A/Lithium 0,64 A | Blei 1,5 A/ Lithium 0,45 A | |
Welligkeitsspannung | ≤2%VOUTMAX | ||||||
Eingabe | Spannungsbereich | 90V~260VAC | |||||
Frequenzbereich | 47~63Hz | ||||||
Leistungs faktor | PF>0.98/115VAC, PF>0,95/230VAC bei Volllast | ||||||
Eingangsstrom (Typ) | 12A/115VAC 6.5A/230VAC | ||||||
Erbrechen (Typ) | KALTSTART 50A bei 230VAC | ||||||
Leckstrom | <0.75ma |
Universelles 60-V-Batterieladegerät. Automatisches, wasserdichtes 60-Volt-Batterieladegerät mit 60 V und 8 A
Produkte in führung
1.Mehrspannung
Kompatibel: Batterietyp manuell auswählen und automatisch anpassen
Ladekurve, wodurch das Problem unterschiedlicher Batterien gelöst wird
verschiedene Ladegeräte auf derselben Spannungsplattform.
2.Kompatibel mit AGM-, Gel-, Blei-Säure-, NCM-, LFP- und Lithium-Ionen-Batterien.
3.Intelligent
Vollautomatisches Laden: Wechseln Sie die Lademodi je nach Akku
Status. (Standby/Vorladung/Konstantstrom/Konstantspannung/Erhaltung
laden/aufladen/voll).
Automatische mehrstufige Ladekurve für längere Akkulaufzeit.
4.Bluetooth-Anwendungsüberwachung des Ladestatus, unterstützt benutzerdefinierte Ladezeit und Parametereinstellungen.
5.Abmessungen: 262 mm (L) x 88,5 mm (B) x 161,8 mm (H).
6.CE, FCC und DOE usw.
7.Unterstützt mehrere Ausgangsstecker
8.Anpassbare Ladeprofile oder Lademodi.
Produkte in führung