SKYFAVOR - isang nangungunang tagagawa ng charger ng baterya ng matalinong charger ng baterya, charger ng baterya ng lead acid, charger ng baterya ng lithium, charger ng baterya ng lifepo4, charger ng baterya ng DC hanggang DC, atbp.
Mga Detalye ng Prokato
Modelo ng Charger: | 900A | Kapangyarihan: | 900W |
Pabahay: | Aluminum Alloy | Lakip: | 262*88.5*161.8mm |
Komunikasyon: | CAN, RS485 | Tubig na di - naiiban: | IP65 |
Kahusayan: | >=92% | Operating Temperatura: | -20 hanggang 40 ℃ |
Temperatura ng Pag-iimbak: | -40 hanggang +70 ℃ | Ingay: | <=40dB |
Paglamig: | Temperatura at load current-controlled fan | ||
Proteksyon: | Sobrang temperatura, sobrang boltahe, sobrang kasalukuyang, short-circuit, | ||
at proteksyon ng reverse connection. | |||
Type ng batrya: | Angkop para sa mga lead-acid na baterya (water-added, GEL, at AGM) o lithium batteries (lithium-iron, lithium-manganese, lithium ternary) na nagcha-charge. | ||
Mga Tampokan: | 1.Awtomatikong multi-stage charging curve para sa mahabang buhay ng baterya 2.Intelligent na ganap na awtomatikong pagsingil: nakukuha ang katayuan ng baterya | ||
at ililipat ang charging mode (charge wait/pre-charge/constant current/constant voltage/float charge/recharge/full charge) |
ITEM | 2430A | 3620A | 4815A | 6012A | 7210A | |
Pag-output | LFP charging boltahe | 29.2V | 43.8V | 58.4V | 73.0V | 87.6V |
NCM charging boltahe | 29V | 43.5V | 58V | 67.2V | 84.0V | |
L-A charging boltahe | 29.4V | 44.1V | 58.8V | 73.5V | 88.2V | |
Lumulutang boltahe ng singil | 27.6V(Lead lang) | 41.4V(Lead lang) | 55.2V(Lead lang) | 69V (Tana lamang) | 82.8V(Lead lang) | |
Pinakamataas na kasalukuyang singilin | 30A | 20A | 15.0A | 12A | 10A | |
Umiikot na kasalukuyang lampara | Lead 5.0A/ | Lead 4.5A/ | Lead 3.75A/ | Lead 2.0A/ Lithium 0.64A | Lead 1.5A/ Lithium 0.45A | |
Lithium 1.8A | Lithium 1.44A | Lithium 1.2A | ||||
Ripple boltahe | ≤2%VOUTMAX | |||||
Input | Saklaw ng boltahe | 90V~260VAC | ||||
Saklaw ng dalas | 47~63Hz | |||||
Power factor | PF>0.98/115VAC, PF>0.95/230VAC sa buong pagkarga | |||||
Kasalukuyang AC(uri) | 12A/115VAC 6.5A/230VAC | |||||
Inrush kasalukuyang(uri) | COLD START 50A sa 230VAC | |||||
Pawalang Kasalukuyan | <0.75MA |
Waterproof na 48V na charger ng baterya 48V 15A smart Universal 48 volt power na charger ng baterya
Pagpapakilala sa Produkto
1.Multi-boltahe
katugma: manu-manong piliin ang uri ng baterya at awtomatikong ayusin
charging curve, paglutas ng problema ng iba't ibang baterya na nangangailangan
iba't ibang mga charger sa parehong platform ng boltahe.
2. Tugma sa AGM, gel, lead-acid, NCM, LFP, mga baterya ng lithium-ion.
3. Matalino
ganap na awtomatikong pag-charge: lumipat sa mga mode ng pag-charge batay sa baterya
status.(Standby/precharge/constant current/constant voltage/float
singilin/recharge/puno).
Awtomatikong multi-stage charging curve para sa mas mahabang buhay ng baterya.
4.Bluetooth application monitoring ng charging status, sumusuporta sa custom charging time at mga setting ng parameter.
5. Mga Dimensyon: 262 mm (L) x 88.5 mm (W) x 161.8 mm (H).
6.CE, FCC, at DOE atbp.
7.Sinusuportahan ang maramihang mga plug ng output
8.Customizable charging profile o charging mode.
Kami
ay ang propesyonal na tagagawa ng lahat ng uri ng mga charger ng baterya,
maaari kaming gumawa ng OEM customized na charger ng baterya para sa bawat customer
Listahan ng Smart Automatic na charger ng baterya | |||||||||
Modelo | Nagcha-charge ng boltahe&kasalukuyang para sanggunian | N.W. (KG) | Laki (mm) | ||||||
84V | |||||||||
7A | 4A | 2.5A | 1.8A | 1.5A | _ | _ | 0.7 | 135x90x50 | |
10A | 5A | 3.5A | 2.5A | 2A | 1.5A | _ | 0.9 | 155x90x50 | |
15A | 7.5A | 5A | 3.8A | 3A | 2.5A | _ | 1 | 170x90x50 | |
20A | 12A | 8A | 6A | 4.5A | 4A | _ | 1.2 | 170x90x63 | |
25A | 19A | 12A | 9A | 7A | 6A | _ | 2.5 | 207x120x70 | |
40A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | _ | 3 | 220x135x70 | |
40A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | 8A | 3.5 | 260x175x90 | |
50A | 30A | 20A | 19A | 15A | 12A | 10A | 4.5 | 260x175x90 | |
60A | 45A | 30A | 24A | 19A | 16A | 14A | 5.5 | 300x175x90 | |
90A | 60A | 40A | 30A | 25A | 20A | 18A | 6.5 | 330x175x115 | |
- | 75A | 50A | 40A | 30A | 25A | 22A | 7 | 380x240x150 | |
150A | 100A | 80A | 60A | 45A | 40A | 35A | 11 | 400x300x200 |
Pagpapakilala sa Produkto