SKYFAVOR - isang nangungunang tagagawa ng charger ng baterya ng matalinong charger ng baterya, charger ng baterya ng lead acid, charger ng baterya ng lithium, charger ng baterya ng lifepo4, charger ng baterya ng DC hanggang DC, atbp.
Pangalang | Pangkalahatang 12V 24V na charger ng baterya 12V 24V 20A awtomatikong mabilis na charger ng baterya ng kotse ng motorsiklo |
Mode | FPT-200E |
Input | 110Vac o 220Vac |
Pag-output | 14.7V Float charge voltage:13.8V (para sa 12V lead acid na baterya) 29.4V Float charge voltage: 27.6V (para sa 24V lead acid na baterya) |
Kasalukuyang output | 12V 20A 24V 10A |
Mga Tampokan: | 12v/24v awtomatikong conversion Intelligent Pulse Repair |
Pagkakatugma | 6AH-300AH lead acid na baterya |
Proteksyon | -Short circuit na proteksyon - Proteksyon sa mababang boltahe -Overvoltage proteksyon - Overcurrent na proteksyon -Proteksyon sa sobrang init -Smart na proteksyon sa seguridad -Kabuuang panlaban sa lindol -Sobrang singil at overdischarge na proteksyon -Reverse na proteksyon ng koneksyon -Overshoot sa paglabas ng proteksyon |
Mag apply sa | Mga laruang sasakyan ng mga bata, motorsiklo, kotse, bus, trak, atbp. |
Timban | 955g |
Pangkalahatang 12V 24V na charger ng baterya 12V 24V 20A awtomatikong mabilis na charger ng baterya ng kotse ng motorsiklo
Mga uri ng baterya: Karamihan sa mga uri ng lead acid na baterya kabilang ang Calcium, Gel AGM, Wet, LiFePO4, lead Acid, atbp.
Switchmode technology: Oo
Proteksyon ng polarity: Oo
Output maikling proteksyon: Oo
Proteksyon ng hindi link ng baterya: Oo
Proteksyon sa sobrang boltahe: Oo
Proteksyon sa sobrang temperatura: Oo
Pagpapalamig: Fan
Input na boltahe: 100-240V AC, 50-60Hz
Na-rate na output: 12V 20A , 24V 10A
Pinakamababang boltahe ng pagsisimula: 5.0V
Saklaw ng baterya: 6-300Ah
Thermal protect: 65'C+/-5'C
Kahusayan: App. 85%.
Mga sumusunod na pamantayan: CE, UKCA, FCC
Dimensyon (L×W×H): 19.2×16.5×10.2cm
Net Timbang: 955g
Listahan ng Smart Automatic na charger ng baterya | |||||||||
Modelo | Nagcha-charge ng boltahe&kasalukuyang para sanggunian | N.W. (KG) | Laki (mm) | ||||||
84V | |||||||||
7A | 4A | 2.5A | 1.8A | 1.5A | _ | _ | 0.7 | 135x90x50 | |
10A | 5A | 3.5A | 2.5A | 2A | 1.5A | _ | 0.9 | 155x90x50 | |
15A | 7.5A | 5A | 3.8A | 3A | 2.5A | _ | 1 | 170x90x50 | |
20A | 12A | 8A | 6A | 4.5A | 4A | _ | 1.2 | 170x90x63 | |
25A | 19A | 12A | 9A | 7A | 6A | _ | 2.5 | 207x120x70 | |
40A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | _ | 3 | 220x135x70 | |
40A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | 8A | 3.5 | 260x175x90 | |
50A | 30A | 20A | 19A | 15A | 12A | 10A | 4.5 | 260x175x90 | |
60A | 45A | 30A | 24A | 19A | 16A | 14A | 5.5 | 300x175x90 | |
90A | 60A | 40A | 30A | 25A | 20A | 18A | 6.5 | 330x175x115 | |
- | 75A | 50A | 40A | 30A | 25A | 22A | 7 | 380x240x150 | |
150A | 100A | 80A | 60A | 45A | 40A | 35A | 11 | 400x300x200 |
Pagpapakilala sa Produkto