Nama produk | Pengisi Daya Baterai Universal 12V 24V 12V 24V 20A Pengisi Daya Baterai Mobil Sepeda Motor Cepat Otomatis |
Mode | FPT-200E |
Memasukkan | 110Vac atau 220Vac |
Keluaran | 14.7V Tegangan muatan mengambang: 13.8V (untuk baterai asam timbal 12V) 29.4V Tegangan muatan mengambang: 27.6V (untuk baterai asam timbal 24V) |
Arus keluaran | 12V 20A 24V 10A |
Fitur:: | Konversi otomatis 12v/24v Perbaikan Pulsa Cerdas |
Kesesuaian | Baterai asam timbal 6AH-300AH |
Perlindungan: | -Perlindungan sirkuit pendek -Perlindungan tegangan rendah -Perlindungan tegangan lebih -Perlindungan arus lebih -Perlindungan panas berlebih -Perlindungan keamanan cerdas -Ketahanan gempa secara keseluruhan -Perlindungan pengisian berlebih dan pelepasan berlebih -Perlindungan koneksi terbalik -Melampaui perlindungan pelepasan |
Terapkan ke | Mobil mainan anak, sepeda motor, mobil, bus, truk, dll. |
bobot | 955g |
Pengisi Daya Baterai Universal 12V 24V 12V 24V 20A Pengisi Daya Baterai Mobil Sepeda Motor Cepat Otomatis
Jenis baterai: Sebagian besar jenis baterai asam timbal termasuk Kalsium, Gel AGM, Basah, LiFePO4, Asam timbal, dll.
Teknologi switchmode: Ya
Perlindungan polaritas: Ya
Perlindungan keluaran pendek: Ya
Perlindungan tautan non-baterai: Ya
Perlindungan tegangan berlebih: Ya
Perlindungan suhu berlebih: Ya
Kipas pendingin
Tegangan masukan: 100-240V AC, 50-60Hz
Nilai keluaran: 12V 20A , 24V 10A
Tegangan mulai minimum: 5.0V
Kisaran baterai: 6-300Ah
Perlindungan termal: 65'C+/-5'C
Efisiensi: Aplikasi. 85%.
Standar yang sesuai: CE, UKCA, FCC
Dimensi (P×L×T): 19,2×16,5×10,2cm
Berat Bersih: 955g
Daftar pengisi daya baterai Otomatis Cerdas | |||||||||
Model | Tegangan pengisian&saat ini untuk referensi | N.W. (KG) | Ukuran (mm) | ||||||
84V | |||||||||
7A | 4A | 2.5A | 1.8A | 1.5A | _ | _ | 0.7 | 135x90x50 | |
10A | 5A | 3.5A | 2.5A | 2A | 1.5A | _ | 0.9 | 155x90x50 | |
15A | 7.5A | 5A | 3.8A | 3A | 2.5A | _ | 1 | 170x90x50 | |
20A | 12A | 8A | 6A | 4.5A | 4A | _ | 1.2 | 170x90x63 | |
25A | 19A | 12A | 9A | 7A | 6A | _ | 2.5 | 207x120x70 | |
40A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | _ | 3 | 220x135x70 | |
40A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | 8A | 3.5 | 260x175x90 | |
50A | 30A | 20A | 19A | 15A | 12A | 10A | 4.5 | 260x175x90 | |
60A | 45A | 30A | 24A | 19A | 16A | 14A | 5.5 | 300x175x90 | |
90A | 60A | 40A | 30A | 25A | 20A | 18A | 6.5 | 330x175x115 | |
- | 75A | 50A | 40A | 30A | 25A | 22A | 7 | 380x240x150 | |
150A | 100A | 80A | 60A | 45A | 40A | 35A | 11 | 400x300x200 |
Pengenalan produk