SKYFAVOR - isang nangungunang tagagawa ng charger ng baterya ng matalinong charger ng baterya, charger ng baterya ng lead acid, charger ng baterya ng lithium, charger ng baterya ng lifepo4, charger ng baterya ng DC hanggang DC, atbp.
Pangalang | 12V deep cycle battery charger 12V 4A lead acid gel agm Universal motorcycle car battery charger |
Mode | 1204 |
Input | 110Vac o 220Vac |
Pag-output | 14.4V Float charge voltage:13.8V (para sa 12V lead acid na baterya) |
Kasalukuyang output | 4A |
Mga Tampokan: | Temperature control compensation charger |
Pagkakatugma | 35AH,60AH 80AH lead acid na baterya |
Proteksyon | -Short circuit na proteksyon -Overvoltage proteksyon - Overcurrent na proteksyon -Proteksyon sa sobrang init -Reverse na proteksyon ng koneksyon |
Mag apply sa | Mga laruang kotse ng bata, motorsiklo, kotse, atbp. |
Timban | 380g |
12V deep cycle battery charger 12V 4A lead acid gel agm Universal motorcycle car battery charger
Pag-andar
* Kontrol ng Microprocessor (CPU).
* Ito ay isang ganap na awtomatikong charger ng baterya
* Pinoprotektahan ng awtomatikong pag-charge ang iyong baterya mula sa sobrang pagsingil. Kaya
maaari mong iwanang nakakonekta ang charger sa baterya nang walang katapusan.
*
Ang mga smart charger ay angkop para sa karamihan ng mga uri ng baterya kabilang ang Calcium,
Gel AGM, Basa, lead Acid na mga baterya. Maaari rin silang tumulong sa pagpapanumbalik ng natuyo
at mga sulphated na baterya.
* Mga uri ng baterya: Karamihan sa mga uri ng lead acid na baterya kabilang ang Calcium, Gel AGM, Wet, lead Acid, LiFePO4, atbp.
* Switchmode technology: Oo
* Proteksyon ng polarity: Oo
* Maikling proteksyon ng output: Oo
* Proteksyon ng hindi link ng baterya: Oo
* Proteksyon sa sobrang boltahe: Oo
* Proteksyon sa sobrang temperatura: Oo
* Paglamig: Fan
* Input na boltahe: 100-240V AC, 50-60Hz
* Na-rate na output: 12V 7A max.
* Pinakamababang boltahe ng pagsisimula: 8.0V
* Saklaw ng baterya: 4-140Ah
* Thermal protect: 65'C+/-5'C
* Kahusayan: App. 85%.
* Mga sumusunod na pamantayan: CE, UKCA, FCC
* Dimensyon (L×W×H): 158×85×63mm
* Timbang: 440g
Kami ay ang propesyonal na tagagawa ng lahat ng uri ng mga charger ng baterya, gaya ng SLA, AGM, GEL lead-acid battery charger, lithium battery charger, lifepo4 battery charger, atbp. Maaari naming i-customize ang lahat ng uri ng charger ng baterya para sa bawat customer, kahit anong dami ay ok.
Iba pang mga pagpapaandar
Listahan ng Smart Automatic na charger ng baterya | |||||||||
Modelo IDOITWELL | Nagcha-charge ng boltahe&kasalukuyang para sanggunian | N.W. (KG) | Laki (mm) IDOITWELL | ||||||
84V | |||||||||
7A | 4A | 2.5A | 1.8A | 1.5A | _ | _ | 0.7 | 135x90x50 | |
10A | 5A | 3.5A | 2.5A | 2A | 1.5A | _ | 0.9 | 155x90x50 | |
15A | 8.5A | 5A | 3.8A | 3A | 2.5A | _ | 1 | 170x90x50 | |
20A | 12A | 8A | 6A | 4.5A | 4A | _ | 1.2 | 170x90x63 | |
25A | 19A | 12A | 9A | 7A | 6A | _ | 2.5 | 207x120x70 | |
40A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | _ | 3 | 220x135x70 | |
40A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | 8A | 3.5 | 260x175x90 | |
50A | 30A | 20A | 19A | 15A | 12A | 10A | 4.5 | 260x175x90 | |
60A | 45A | 30A | 24A | 19A | 16A | 14A | 5.5 | 300x175x90 | |
90A | 60A | 40A | 30A | 25A | 20A | 18A | 6.5 | 330x175x115 | |
- | 75A | 50A | 40A | 30A | 25A | 22A | 7 | 380x240x150 | |
150A | 100A | 80A | 60A | 45A | 40A | 35A | 11 | 400x300x200 |
Pagpapakilala sa Produkto