Name | 12V Deep-Cycle-Batterieladegerät 12V 4A Blei-Säure-Gel-AGM Universelles Motorrad-Autobatterieladegerät |
Modus | 1204 |
Eingabe | 110 VAC oder 220 VAC |
Ausgabe | 14.4V Erhaltungsladespannung: 13,8 V (für 12 V Blei-Säure-Batterie) |
Ausgangsstrom | 4A |
Merkmale: | Ladegerät mit Temperaturregelung und Kompensation |
Kompatibilität | 35AH, 60AH 80AH Blei-Säure-Batterie |
Schutz | -Kurzschlussschutz -Überspannungsschutz -Überstromschutz -Überhitzungsschutz -Verpolungsschutz |
Gelten | Kinderspielzeugautos, Motorräder, Autos usw. |
Gewicht | 380g |
12V Deep-Cycle-Batterieladegerät 12V 4A Blei-Säure-Gel-AGM Universelles Motorrad-Autobatterieladegerät
Funktion
* Mikroprozessorsteuerung (CPU).
* Dies ist ein vollautomatisches Batterieladegerät
* Automatisches Laden schützt Ihren Akku vor Überladung. Also
Sie können das Ladegerät unbegrenzt an der Batterie angeschlossen lassen.
*
Intelligente Ladegeräte sind für die meisten Batterietypen geeignet, einschließlich Calcium,
Gel-AGM-, Nass-, Blei-Säure-Batterien. Sie können auch dabei helfen, entwässerte Flüssigkeiten wiederherzustellen
und sulfatierte Batterien.
* Batterietypen: Die meisten Arten von Blei-Säure-Batterien, einschließlich Kalzium-, Gel-AGM-, Nass-, Blei-Säure-, LiFePO4-Batterien usw.
* Switchmode-Technologie: Ja
* Polaritätsschutz: Ja
* Ausgangskurzschlussschutz: Ja
* Kein Batterieverbindungsschutz: Ja
* Überspannungsschutz: Ja
* Übertemperaturschutz: Ja
* Lüfter
* Eingangsspannung: 100–240 V Wechselstrom, 50–60 Hz
* Nennleistung: 12V 7A max.
* Mindeststartspannung: 8,0 V
* Batteriebereich: 4–140 Ah
* Wärmeschutz: 65'C+/-5'C
* Effizienz: App. 85%.
* Konforme Standards: CE, UKCA, FCC
* Abmessungen (L×B×H): 158×85×63 mm
* Gewicht: 440g
Wir sind der professionelle Hersteller aller Arten von Batterieladegeräten, wie SLA, AGM, GEL-Blei-Säure-Batterieladegerät, Lithium-Batterie Ladegerät, Lifepo4-Batterieladegerät usw. Wir können alle Arten anpassen Batterieladegerät für jeden Kunden, jede Menge ist in Ordnung.
Weitere Funktionen
Liste der intelligenten automatischen Batterieladegeräte | |||||||||
Modell IDOITWELL | Ladespannung&Strom als Referenz | N.W. (KG) | Größe (mm) IDOITWELL | ||||||
84V | |||||||||
7A | 4A | 2.5A | 1.8A | 1.5A | _ | _ | 0.7 | 135x90x50 | |
10A | 5A | 3.5A | 2.5A | 2A | 1.5A | _ | 0.9 | 155x90x50 | |
15A | 8.5A | 5A | 3.8A | 3A | 2.5A | _ | 1 | 170x90x50 | |
20A | 12A | 8A | 6A | 4.5A | 4A | _ | 1.2 | 170x90x63 | |
25A | 19A | 12A | 9A | 7A | 6A | _ | 2.5 | 207x120x70 | |
40A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | _ | 3 | 220x135x70 | |
40A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | 8A | 3.5 | 260x175x90 | |
50A | 30A | 20A | 19A | 15A | 12A | 10A | 4.5 | 260x175x90 | |
60A | 45A | 30A | 24A | 19A | 16A | 14A | 5.5 | 300x175x90 | |
90A | 60A | 40A | 30A | 25A | 20A | 18A | 6.5 | 330x175x115 | |
- | 75A | 50A | 40A | 30A | 25A | 22A | 7 | 380x240x150 | |
150A | 100A | 80A | 60A | 45A | 40A | 35A | 11 | 400x300x200 |
Produkte in führung