이름 | 자동차 오토바이 배터리 충전기 6V 12V 1.5A 자동 범용 배터리 충전기(SAE 포함) |
모드 | 0612015B |
입력 | 110진공 - 220VAC |
출력 | 6V & 12V |
출력 전류 | 1.5A |
특징: | 6V 12V 충전기 |
호환성 | 4AH,8AH 12AH 18AH 20AH 30AH 납축전지 |
보호 | - 단락 보호 -과전압 보호 -과전류 보호 -과열 보호 - 역방향 연결 보호 |
적용하다 | 어린이 장난감 자동차, 오토바이, 자동차 등 |
무게 | 400g
|
자동차 오토바이 배터리 충전기 6V 12V 1.5A 자동 범용 배터리 충전기(SAE 포함)
스마트 자동 배터리 충전기 목록 | |||||||||
모델 | 충전 전압&참고용 전류 | N.W. (KG) | 크기(mm)
| ||||||
84V | |||||||||
7A | 4A | 2.5A | 1.8A | 1.5A | _ | _ | 0.7 | 135x90x50 | |
10A | 5A | 3.5A | 2.5A | 2A | 1.5A | _ | 0.9 | 155x90x50 | |
15A | 7.5A | 5A | 3.8A | 3A | 2.5A | _ | 1 | 170x90x50 | |
20A | 12A | 8A | 6A | 4.5A | 4A | _ | 1.2 | 170x90x63 | |
25A | 19A | 12A | 9A | 7A | 6A | _ | 2.5 | 207x120x70 | |
40A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | _ | 3 | 220x135x70 | |
40A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | 8A | 3.5 | 260x175x90 | |
50A | 30A | 20A | 19A | 15A | 12A | 10A | 4.5 | 260x175x90 | |
60A | 45A | 30A | 24A | 19A | 16A | 14A | 5.5 | 300x175x90 | |
90A | 60A | 40A | 30A | 25A | 20A | 18A | 6.5 | 330x175x115 | |
- | 75A | 50A | 40A | 30A | 25A | 22A | 7 | 380x240x150 | |
150A | 100A | 80A | 60A | 45A | 40A | 35A | 11 | 340x235x110 |
제품 소개