SKYFAVOR - l'un des principaux fabricants de chargeurs de batterie intelligents, de chargeurs de batterie au plomb, de chargeurs de batterie au lithium, de chargeurs de batterie lifepo4, de chargeurs de batterie DC à DC, etc.
Nom | Chargeur de batterie de moto de voiture 6 V 12 V 1,5 a chargeur de batterie universel automatique avec SAE |
Mode | 0612015B |
Entrée | 110aspirateur - 220Vca |
Sortie | 6V & 12V |
Courant de sortie | 1.5A |
Caractéristiques: | Chargeur 6V 12V |
Compatibilité | Batterie au plomb 4AH, 8AH 12AH 18AH 20AH 30AH |
protection | -Protection de court circuit -Protection de survoltage -Protection contre les surintensités -Protection contre la surchauffe -Protection de connexion inversée |
Postuler à | Voitures jouets pour enfants, motos, voitures, etc. |
Poids | 400g
|
Chargeur de batterie de moto de voiture 6 V 12 V 1,5 a chargeur de batterie universel automatique avec SAE
Liste des chargeurs de batterie automatiques intelligents | |||||||||
Modèle | Tension de charge&courant pour référence | N.W. (KG) | Taille (mm)
| ||||||
84V | |||||||||
7A | 4A | 2.5A | 1.8A | 1.5A | _ | _ | 0.7 | 135x90x50 | |
10A | 5A | 3.5A | 2.5A | 2A | 1.5A | _ | 0.9 | 155x90x50 | |
15A | 7.5A | 5A | 3.8A | 3A | 2.5A | _ | 1 | 170x90x50 | |
20A | 12A | 8A | 6A | 4.5A | 4A | _ | 1.2 | 170x90x63 | |
25A | 19A | 12A | 9A | 7A | 6A | _ | 2.5 | 207x120x70 | |
40A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | _ | 3 | 220x135x70 | |
40A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | 8A | 3.5 | 260x175x90 | |
50A | 30A | 20A | 19A | 15A | 12A | 10A | 4.5 | 260x175x90 | |
60A | 45A | 30A | 24A | 19A | 16A | 14A | 5.5 | 300x175x90 | |
90A | 60A | 40A | 30A | 25A | 20A | 18A | 6.5 | 330x175x115 | |
- | 75A | 50A | 40A | 30A | 25A | 22A | 7 | 380x240x150 | |
150A | 100A | 80A | 60A | 45A | 40A | 35A | 11 | 340x235x110 |
Présentation du produit