Nama | Pengisi daya baterai 6V 12V 6V 12V 1.5A Aotuomatic Smart 6 Volt 12 Volt Timba Timbal Mobil Mobil Motor Charger Baterai |
Mode | 06120105A |
Masukan | 110Vac - 220VAC |
Keluaran | 7.3V Tegangan pengisian apung: 6.9v (untuk baterai asam timbal 6V) 14.7V Tegangan pengisian daya float: 13.8V (untuk baterai asam timbal 12V) |
Arus keluaran | 1.5A |
Fitur: | Pengisi daya kompensasi kontrol suhu |
Kesesuaian | 4Ah, 8Ah 12Ah 18Ah 20Ah 30Ah baterai asam timbal |
Perlindungan | -Hort Perlindungan Sirkuit -Perlindungan Asvoltage -Perlindungan arus -Perlindungan Perawatan -Reverse Connection Protection |
Berlaku untuk | Mobil mainan anak -anak, sepeda motor, mobil, dll. |
berat | 280G |
Pengisi daya baterai 6V 12V 6V 12V 1.5A Aotuomatic Smart 6 Volt 12 Volt Timba Timbal Mobil Mobil Motor Charger Baterai
Daftar Charger Baterai Otomatis Cerdas | |||||||||
Model | Tegangan pengisian daya&arus untuk referensi | N.W. (KG) | Ukuran (mm) | ||||||
84V | |||||||||
7A | 4A | 2.5A | 1.8A | 1.5A | _ | _ | 0.7 | 135x90x50 | |
10A | 5A | 3.5A | 2.5A | 2A | 1.5A | _ | 0.9 | 155x90x50 | |
15A | 7.5A | 5A | 3.8A | 3A | 2.5A | _ | 1 | 170x90x50 | |
20A | 12A | 8A | 6A | 4.5A | 4A | _ | 1.2 | 170x90x63 | |
25A | 19A | 12A | 9A | 7A | 6A | _ | 2.5 | 207x120x70 | |
40A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | _ | 3 | 220x135x70 | |
40A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | 8A | 3.5 | 260x175x90 | |
50A | 30A | 20A | 19A | 15A | 12A | 10A | 4.5 | 260x175x90 | |
60A | 45A | 30A | 24A | 19A | 16A | 14A | 5.5 | 300x175x90 | |
90A | 60A | 40A | 30A | 25A | 20A | 18A | 6.5 | 330x175x115 | |
- | 75A | 50A | 40A | 30A | 25A | 22A | 7 | 380x240x150 | |
150A | 100A | 80A | 60A | 45A | 40A | 35A | 11 | 340x235x110 |
1 x Charger Baterai
1 x Panduan Pengguna
PENDAHULUAN PRODUK