Nama | Universal 12V 24V Pulsa Pulsa Pulsa Pengisi Baterai Asam Timbal |
Mode | 122410Y |
Masukan | 110Vac - 220VAC |
Keluaran | 14.4V Tegangan pengisian daya float: 13.8V (untuk baterai asam timbal 12V) 28.8V Tegangan pengisian daya float: 27.6V (untuk baterai asam timbal 24V) |
Arus keluaran | 12V 10A 24V 5A |
Fitur: | Konversi otomatis 12V/24V Perbaikan Pulsa Cerdas |
Kesesuaian | Baterai asam timbal 24Ah-12at |
Perlindungan | -Hort Perlindungan Sirkuit -LOW-Tegangan Perlindungan -Perlindungan Asvoltage -Perlindungan arus -Perlindungan Perawatan -Pertahan keamanan -Sebatan resistensi gempa bumi Perlindungan -seprarge dan overdischarge -Reverse Connection Protection -Komputasi atas pelindung debit |
Berlaku untuk | Mobil mainan anak -anak, sepeda motor, mobil, bus, truk, dll. |
berat | 480G |
Pengisi daya baterai mobil truk 12v 10a 24v 5a universal pengisi daya baterai asam timbal otomatis universal
Fitur :
Kontrol Mikroprosesor (CPU)
Ini adalah pengisi baterai yang sepenuhnya otomatis dengan 3 tahap pengisian daya.
Pengisian otomatis melindungi baterai Anda dari ditagih berlebihan. Jadi Anda dapat meninggalkan pengisi daya yang terhubung ke baterai tanpa batas waktu.
Pengisi daya 3-tahap cocok untuk sebagian besar jenis baterai termasuk kalsium, gel dan RUPS, baterai basah. Mereka juga dapat membantu memulihkan baterai yang dikeringkan dan sulfat.
LED SCREEN: Ini menunjukkan tegangan dan arus pengisian daya. Lampu pengisian akan terang saat mengisi daya, saat mengisi penuh lampu akan mati.
Cocok untuk mobil mainan rumah tangga, van, truk, sepeda motor, mobil, biaya baterai kendaraan pertanian.
Pengisi daya baterai yang cerdas saja, demo aksesori lain dalam gambar tidak termasuk!
Pengisi daya baterai mobil truk 12v 10a 24v 5a universal pengisi daya baterai asam timbal otomatis universal
Kami adalah produsen profesional dari semua jenis pengisi daya baterai, kami dapat membuat pengisi daya baterai yang disesuaikan untuk setiap pelanggan
Daftar Charger Baterai Otomatis Cerdas | |||||||||
Model | Tegangan pengisian daya&arus untuk referensi | N.W. (KG) | Ukuran (mm) | ||||||
84V | |||||||||
7A | 4A | 2.5A | 1.8A | 1.5A | _ | _ | 0.7 | 135x90x50 | |
10A | 5A | 3.5A | 2.5A | 2A | 1.5A | _ | 0.9 | 155x90x50 | |
15A | 7.5A | 5A | 3.8A | 3A | 2.5A | _ | 1 | 170x90x50 | |
20A | 12A | 8A | 6A | 4.5A | 4A | _ | 1.2 | 170x90x63 | |
25A | 19A | 12A | 9A | 7A | 6A | _ | 2.5 | 207x120x70 | |
40A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | _ | 3 | 220x135x70 | |
40A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | 8A | 3.5 | 260x175x90 | |
50A | 30A | 20A | 19A | 15A | 12A | 10A | 4.5 | 260x175x90 | |
60A | 45A | 30A | 24A | 19A | 16A | 14A | 5.5 | 300x175x90 | |
90A | 60A | 40A | 30A | 25A | 20A | 18A | 6.5 | 330x175x115 | |
- | 75A | 50A | 40A | 30A | 25A | 22A | 7 | 380x240x150 | |
150A | 100A | 80A | 60A | 45A | 40A | 35A | 11 | 340x235x110 |
PENDAHULUAN PRODUK