Barang yang |
Pengisi Daya Baterai Sekoci
| |||
Model
| CD-4212-1 |
CD-4212-2
| CD-4212-1S | CD-4212-2S |
Pengisian arus
| 5A |
5AX2
| 5A | 5AX2 |
Ukuran:
| 16X12X8.5Cm lagi |
24.3*13.4*8Cm lagi
| 16X12X8.5Cm lagi | 24.3*13.4*8Cm lagi |
Berat badan | 2.2KG | 5KG | 2.2KG | 5KG |
Tegangan listrik
|
42V AC 50/60HZ
| |||
Tegangan pengisian
|
14.4V/DC
| |||
Tegangan roda tiga
|
13.3V/DC
| |||
Tingkat Perlindungan
|
IP56
| |||
Bahan Material
|
ABS+PC
| |||
Warna
|
Warna putih
|
Barang yang | Pengisi Daya Baterai Sekoci |
Model | CD-4212-1 |
Pengisian arus | 5A |
Ukuran: | 16X12X8.5Cm lagi |
Berat badan | 2.2KG |
Tegangan listrik | 42V AC 50/60HZ |
Tegangan pengisian | 14.4V/DC |
Tegangan roda tiga | 13.3V/DC |
Tingkat Perlindungan | IP56 |
Bahan Material | ABS+PC |
Warna |
Warna putih
|
(Pengisi Daya Baterai Sekoci) 42V AC Ke 12V DC 5A Pengisi Daya Kapal Sekoci Laut Layar LED Pengisi Daya Baterai Perahu Tahan Air Biaya Kompensasi Kapal Sekoci
1, Perkenalkan modelnya
A:CD berarti pengisi daya baterai yang digunakan di kapal
B:4212 berarti Desain No.
C:1/2 berarti Jumlah Baterai
D:s dengan tampilan led
2. Penggunaan
Ini khusus digunakan untuk pengisian kompensasi otomatis baterai yang digunakan di kapal atau kapal.
3. Indikasi
Lampu Kuning: Pengisian daya, Unit akan mengisi daya secara otomatis jika volumetage baterai lebih rendah dari 13.3V
Lampu Hijau: Terisi penuh, unit akan berhenti mengisi daya secara otomatis jika volumetage baterai menjadi 14.4V
Lampu Merah : Alarm, lampu merah akan berkedip ada rangkaian terbuka, polaritas terbalik, korsleting dan tidak ada keluaran
Kami adalah produsen profesional dari semua jenis pengisi daya baterai, seperti pengisi daya baterai asam timbal SLA, AGM, GEL, pengisi daya baterai lithium, pengisi daya baterai lifepo4, dll. Kami dapat menyesuaikan semua jenis pengisi daya baterai untuk setiap pelanggan, jumlah berapa pun boleh.
Daftar pengisi daya baterai Otomatis Cerdas | |||||||||
Model IDIOITBAIK | Tegangan pengisian&saat ini untuk referensi | N.W. (KG) | Ukuran (mm) IDOITWELL | ||||||
84V | |||||||||
7A | 4A | 2.5A | 1.8A | 1.5A | _ | _ | 0.7 | 135x90x50 | |
10A | 5A | 3.5A | 2.5A | 2A | 1.5A | _ | 0.9 | 155x90x50 | |
15A | 7.5A | 5A | 3.8A | 3A | 2.5A | _ | 1 | 170x90x50 | |
20A | 12A | 8A | 6A | 4.5A | 4A | _ | 1.2 | 170x90x63 | |
25A | 19A | 12A | 9A | 7A | 6A | _ | 2.5 | 207x120x70 | |
40A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | _ | 3 | 220x135x70 | |
40A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | 8A | 3.5 | 260x175x90 | |
50A | 30A | 20A | 19A | 15A | 12A | 10A | 4.5 | 260x175x90 | |
60A | 45A | 30A | 24A | 19A | 16A | 14A | 5.5 | 300x175x90 | |
90A | 60A | 40A | 30A | 25A | 20A | 18A | 6.5 | 330x175x115 | |
- | 75A | 50A | 40A | 30A | 25A | 22A | 7 | 380x240x150 | |
150A | 100A | 80A | 60A | 45A | 40A | 35A | 11 | 340x235x110 |
Pengenalan produk